Elenco degli abitanti di Villesse al 31 dicembre 1812
Legenda: Tipo famiglia
1. SOLITARI | 4. AGGREGATI DOMESTICI ESTESI |
1.a) Vedovi | 4.a) Ascendente |
1.b) Non sposati o di stato civile sconosciuto | 4.b) Discendente |
2. AGGREGATI SENZA STRUTTURA FAMILIARE | 4.c) Collaterale |
2.a) Fratelli e sorelle coresidenti | 4.d) Ascendente e collaterale |
2.b) Altri parenti coresidenti | 5. AGGREGATI DOMESTICI MULTIPLI |
2.c) Coresidenti o senza parentela conosciuta | 5.a) Nuclei secondari ascendenti |
3. AGGREGATI DOMESTICI SEMPLICI | 5.b) Nuclei secondari discendenti |
3.a) Coppie sposate senza figli | 5.c) Nuclei collaterali |
3.b) Coppie sposate con figli | 5.d) Frérèche |
3.c) Vedovi con figli | 5.e) Altri |
3.d) Vedove con figli | 6. AGGREGATI CON STRUTTURA INDETERMINATA |
- Scritto da Adelchi Puschiasis
- Visite: 34275